Vous pourrez ici retrouver les bulletins de vote dont vous disposerez en ligne au moment de voter, dans les enveloppes pour le vote par correspondance et auprès des urnes dans les bureaux de vote et ici en cliquant sur le nom des candidates et de leurs suppléant(e)s.
1e | Amérique du Nord | Isabelle AMAGLIO TERISSE & Catherine DURIEZ GUY |
2e | Amérique centrale et du Sud | Isabelle PIAT-GUIBERT & David ABRIAL |
3e | Europe du Nord | Valérie ROMBONI & Jean-François DUPLAND |
4e | Benelux | Catherine COUTARD & Théophile VINCENT |
5e | Péninsule ibérique, Monaco | Maria Isabel DE SOUSA TEIXEIRA & Philippe BLET |
6e | Suisse, Lichtenstein | Michèle SELLES LEFRANC & Christophe FRANCOIS |
7e | Europe centrale, Balkans | Sophie CHEDIAC & Joël JADAS |
8e | Europe du Sud, Asie mineure | Hélène LEHMANN & Jean-Alain STEINFELD |
9e | Maghreb, Afrique de l’Ouest | Emilie MARCHES OUZITANE & Mehdi HAFSI |
10e | Afrique orientale, Moyen-Orient | Caroline DUGUE & Frédéric FARAVEL |
